Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 28 | 21 | 4 | 3 | 66 | 21 | 67 | +45 |
| 2 | Fenerbahçe | 28 | 18 | 9 | 1 | 62 | 28 | 63 | +34 |
| 3 | Trabzonspor | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 30 | 63 | +25 |
| 4 | Beşiktaş JK | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 32 | 52 | +17 |
| 5 | Göztepe | 28 | 12 | 10 | 6 | 33 | 23 | 46 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 30 | 44 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 | 33 | 36 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 28 | 9 | 7 | 12 | 23 | 32 | 34 | -9 |
| 9 | Gaziantep FK | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 47 | 34 | -10 |
| 10 | Alanyaspor | 28 | 6 | 14 | 8 | 34 | 33 | 32 | +1 |
| 11 | Konyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 41 | 31 | -8 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 38 | 30 | -5 |
| 13 | Antalyaspor | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 43 | 28 | -15 |
| 14 | Kasımpaşa | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 38 | 27 | -13 |
| 15 | Gençlerbirliği | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 39 | 25 | -11 |
| 16 | Kayserispor | 28 | 4 | 11 | 13 | 21 | 50 | 23 | -29 |
| 17 | Eyüpspor | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 41 | 22 | -22 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 48 | 20 | -22 |


