Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 16 | +5 |
| 2 | Beşiktaş JK | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 15 | +8 |
| 3 | Amed Sportif Faaliyetler | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 14 | +8 |
| 4 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | +13 |
| 5 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | +11 |
| 6 | Alanyaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | +2 |
| 7 | Kocaelispor | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 12 | +2 |
| 8 | Çorum FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 10 | +4 |
| 9 | Kasımpaşa | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | -2 |
| 11 | Başakşehir FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | -1 |
| 12 | Gaziantep FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | -3 |
| 13 | Gençlerbirliği | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 8 | -8 |
| 14 | Erzurumspor FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | -8 |
| 15 | Konyaspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | -4 |
| 16 | Samsunspor | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | -9 |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 3 | -4 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 3 | -14 |


