Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 17 | 55 | +38 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 15 | 8 | 0 | 52 | 21 | 53 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 27 | 48 | +18 |
| 4 | Beşiktaş | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 | 29 | 43 | +15 |
| 5 | Göztepe | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 | 16 | 41 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 26 | 36 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 27 | 31 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 24 | 30 | -3 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 40 | 28 | -10 |
| 10 | Alanyaspor | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 27 | 26 | -2 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | 24 | -7 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 34 | 23 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 35 | 23 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 36 | 23 | -14 |
| 15 | Eyüpspor | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 35 | 21 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 32 | 20 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | 19 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 23 | 3 | 4 | 16 | 20 | 42 | 13 | -22 |


