Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 14 | 46 | +29 |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 16 | 42 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 22 | 41 | +15 |
| 4 | Göztepe | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 10 | 35 | +14 |
| 5 | Beşiktaş | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 | 32 | +9 |
| 6 | Başakşehir FK | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 19 | 29 | +13 |
| 7 | Samsunspor | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 21 | 27 | +2 |
| 8 | Kocaelispor | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | 24 | -3 |
| 9 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | 24 | -6 |
| 10 | Alanyaspor | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 21 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 | 19 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | 18 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | 18 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | 16 | -11 |
| 15 | Antalyaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 | 16 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 37 | 15 | -21 |
| 17 | Eyüpspor | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 | 14 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 37 | 9 | -21 |


