Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 16 | +5 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 14 | +8 |
| 3 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | +13 |
| 4 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | +11 |
| 5 | Beşiktaş JK | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | +7 |
| 6 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | +3 |
| 7 | Alanyaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | +2 |
| 8 | Kasımpaşa | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | -2 |
| 10 | Gaziantep FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 8 | -8 |
| 12 | Erzurumspor FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | -8 |
| 13 | Çorum FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 | +1 |
| 14 | Başakşehir FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | -1 |
| 15 | Konyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | -4 |
| 16 | Samsunspor | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | -9 |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 3 | -4 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 3 | -14 |


