Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 29 | +20 |
| 2 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 8 | 25 | +13 |
| 3 | Trabzonspor | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 24 | +10 |
| 4 | Samsunspor | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 20 | +6 |
| 5 | Göztepe | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 19 | +7 |
| 6 | Beşiktaş | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 17 | +3 |
| 7 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | 17 | -3 |
| 8 | Konyaspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 14 | 0 |
| 9 | Başakşehir FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 10 | Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 | 0 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 13 | Kasımpaşa | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | -4 |
| 14 | Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 10 | -9 |
| 15 | Kayserispor | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 24 | 9 | -13 |
| 16 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | 8 | -6 |
| 17 | Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 8 | -7 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | 4 | -12 |


