Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif Faaliyetler | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 | +10 |
| 2 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 19 | +14 |
| 3 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 19 | +6 |
| 4 | Beşiktaş JK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 18 | +8 |
| 5 | Fenerbahçe | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | +16 |
| 6 | Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 16 | +4 |
| 7 | Kocaelispor | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 15 | +2 |
| 8 | Erzurumspor FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | -4 |
| 9 | Çorum FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 13 | +3 |
| 10 | Göztepe | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 12 | +3 |
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | -2 |
| 12 | Başakşehir FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | -2 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 10 | -4 |
| 14 | Konyaspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | -3 |
| 15 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 | -6 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | 8 | -11 |
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | 4 | -13 |
| 18 | Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | 3 | -21 |


