Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 19 | +6 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 17 | +9 |
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | +16 |
| 4 | Beşiktaş JK | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 15 | +8 |
| 5 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | +11 |
| 6 | Çorum FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 13 | +5 |
| 7 | Kasımpaşa | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 8 | Kocaelispor | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 12 | +1 |
| 9 | Alanyaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | -1 |
| 10 | Başakşehir FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 0 |
| 11 | Erzurumspor FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | -6 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | -3 |
| 13 | Göztepe | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 9 | +1 |
| 14 | Gaziantep FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | -4 |
| 15 | Gençlerbirliği | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 8 | -9 |
| 16 | Konyaspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | -5 |
| 17 | Samsunspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 4 | -12 |
| 18 | Eyüpspor | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | 3 | -20 |


