Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 11 | 28 | +17 |
| 2 | Trabzonspor | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 16 | 26 | +8 |
| 3 | Galatasaray | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 7 | 25 | +16 |
| 4 | Başakşehir FK | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 10 | 22 | +11 |
| 5 | Beşiktaş | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | 19 | +6 |
| 6 | Göztepe | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 19 | +2 |
| 7 | Samsunspor | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 17 | +1 |
| 8 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | 13 | -5 |
| 9 | Antalyaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | -4 |
| 10 | Kasımpaşa | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 12 | -6 |
| 11 | Alanyaspor | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 11 | -2 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 11 | 1 | 7 | 3 | 16 | 18 | 10 | -2 |
| 13 | Kayserispor | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 20 | 10 | -10 |
| 14 | Konyaspor | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 9 | -8 |
| 15 | Kocaelispor | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 9 | -8 |
| 16 | Eyüpspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | 8 | -10 |
| 17 | Gençlerbirliği | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 18 | 5 | -9 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 23 | 4 | -13 |


