Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 8 | 26 | +15 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 14 | 25 | +7 |
| 3 | Sincan Belediye Ankaraspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 23 | +12 |
| 4 | Muğlaspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 20 | +13 |
| 5 | Erbaaspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 20 | +7 |
| 6 | İskenderunspor A.Ş. | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 19 | +5 |
| 7 | Elazığspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 17 | +8 |
| 8 | İnegölspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 | +6 |
| 9 | MKE Ankaragücü | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 | +3 |
| 10 | Adana 01 Futbol Kulübü | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 15 | -3 |
| 11 | GMG Kastamonuspor | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 16 | 15 | -3 |
| 12 | 24Erzincanspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | 14 | -4 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 9 | 12 | +3 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 10 | -9 |
| 15 | Kepezspor FAŞ | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | 8 | -16 |
| 16 | Karaman Futbol Kulübü | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 7 | -9 |
| 17 | Beykoz Anadolu | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 7 | -10 |
| 18 | Altınordu | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 | 4 | -11 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 25 | 2 | -14 |


