Yol Durumu
| 1 | Aydın-Denizli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 01.04.2026 tarihinden itibaren Babadağ Farklı Seviyeli kavşağının yapım çalışmaları nedeniyle, çalışma süresince Aydın istikametinden Sarayköy kavşağına otoyola giriş ve çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
|---|---|
| 2 | TAG Otoyolunun Düziçi Kavşağı-Bahçe Kavşağı 1-2.km.leri arasında bulunan Yarbaşı Viyadüğü üzerinde yapılacak derz değişim nedeniyle 24.03.2026 tarihinden itibaren bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü Olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 4 | Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun 32-33.km.leri arasında 02.04.2026-02.07.2026 tarihlerinde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Samsun istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 5 | Balıkesir-Gökçeyazı (Güneybatı Çevreyolu) yolunun 33-35.km.ler arasında 31.03.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Edremit-Balıkesir istikametinde tek yol (gidiş-geliş) olacak şekilde kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53.km.leri arasında 01.04.2026 tarihinden itibaren sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun Kurucaşile istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26.km.leri arasında 17.02.2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmalarından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35.km.leri arasında (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) 27.03.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 9 | Silifke-Mersin yolunun 21-22.km.leri arasında 03.02.2026 tarihinden itibaren 'Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi' kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. km. leri arasında bulunan 10 adet tünel ve güzergahında yapılacak olan bordür dipleri ile drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 06.04.2026-10.06.2026 tarihleri arası (5 gün), 08:00-17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 4 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 5 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 6 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 7 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 8 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 16 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 20 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 21 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 2.04.2026 | 19:45:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 22 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 23 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 24 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 25 | 13 | FETHİYE (131. Şube) | 07-53 | D | Sütleğen - AKÇAY | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 49 | 4.04.2026 | 15:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 26 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 27 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 20 | 25 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| 28 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 5.04.2026 13:07:42 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


