Yol Durumu
| 1 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Kandıra Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 3 | Mersin-Adana istikameti Mersin Alın Gişeleri ( Serbest Bölge Kavşağı) ile Tarsus OSB Kavşağı arasında yol üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, Mersin Adana istikameti trafiğe kapatılmış bant aktarımı yapılarak trafik akışı Adana- Mersin istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Aydın-Denizli Otoyolu bünyesinde yapılan Babadağ farklı seviye kavşağının yapım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinden Otoyola giriş kolu trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 5 | Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62 .km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Fethiye-Söğüt yolunun 0-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Bursa - Kocaeli yolunun 25+500.km.sindeki Tonami Köprülü Kavşağında köprü genleşme derz çalışmaları nedeniyle trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Darende - Malatya yolunun 5-28.km.leri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı, çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Osmancık-İskilip yolunun 47-48.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 2 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 3 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 4 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 5 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 6 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 7 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 8 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 12 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 13 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 14 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 15 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 16 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| 17 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 26.04.2026 18:43:49 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


