Yol Durumu
| 1 | TAG Otoyolunun Düziçi Kavşağı-Bahçe Kavşağı Kesimi 1-2.km.leri arasında bulunan Yarbaşı Viyadüğü üzerinde derz değişim çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 12-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Muğla-Denizli yolunun 19-23.kmleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53.km.leri arasında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kurucaşile istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Van-Erciş yolunun 55-56.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43.km.sinde bulunan Çayeli Tünelinin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde yangın söndürme ve havalandırma sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 13.04.2026-19.04.2026 tarihleri arası (7 gün), 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 2 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 3 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 4 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 5 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 6 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 7 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 8 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 13 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 14 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 15 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 16 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 17 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 18 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 11.04.2026 | 23:50:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 19 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 2.04.2026 | 19:45:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 20 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN - CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 8.04.2026 | 14:30:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 21 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 11.04.2026 | 19:20:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 22 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 11.04.2026 | 19:20:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 23 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 24 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN - CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 20 | 25 | 8.04.2026 | 14:30:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 25 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN - CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 8.04.2026 | 14:30:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 26 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-27 | D | ŞAVŞAT-ARDAHAN | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 81 | 90 | 10.04.2026 | 19:30:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 27 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-28 | D | ŞAVŞAT-ARDAHAN | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 10 | 10.04.2026 | 19:30:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| 28 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 10.04.2026 | 20:30:00 | 12.04.2026 23:14:19 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


