Yol Durumu
1 | RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NEDENİYLE 29.03.2025 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 00:00'DAN (CUMA GÜNÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜNE BAĞLAYAN GECE) BAŞLAYARAK 02.04.2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 07:00'A KADAR SORUMLULUĞUMUZ ALTINDA BULUNAN OTOYOLLAR İLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZDİR. |
---|---|
2 | TEM Otoyolunun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında muhtelif kesimlerde her gün 22:00-06:00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. |
3 | Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Ankara - Kırıkkale yolunun 25 -27. km.leri arasındaki Çaykur Köprülü Kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerindeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatılmıştır. |
5 | Denizli- Serinhisar yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
7 | Tokat-Niksar yolunun 36-38.km.leri arasında şev tanzimi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Of-Çaykara yolunun 22-25. km. leri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69.km.leri arasında heyelan ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
2 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
3 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
4 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
5 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
6 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
7 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
8 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
9 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
10 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
11 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 30.03.2025 22:00:04 | ||||||||
12 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 30.03.2025 22:00:04 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |