Yol Durumu
| 1 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren Kandıra Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Kandıra Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. ( Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | Aydın-Denizli Otoyolunun 3-5.km.leri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle, emniyet sağ ve orta şerit trafiğe kapatılıp trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun 2-3.kmleri arasında yapılacak yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir. |
| 4 | Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.02.2026 tarihlerinde Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 5 | İzmir-Turgutlu yolunun 20-22.km.leri arasında 02.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Baladız-Isparta yolunun 19-20.km.leri arasında 14.11.2025 tarihinden itibaren otogar kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında13.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37.km.leri arasında menfez çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Sinop-Samsun yolunun 61-64.km.leri arasında 06.11.2025 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun bandından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Trabzon-Maçka-Torul yolunun 24-26.km.leri arasında bulunan Güney 1, Güney 2 ile Değirmendere 11 köprülerinde yapılacak olan derz onarım çalışması nedeniyle 17.12.2025 günü, saat 13:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 8 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 12 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan -Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 13 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 14 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 15 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şıhkıranı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 23 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| 27 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 18.12.2025 18:01:34 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


