Yol Durumu
| 1 | O-4 TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | Aydın-Denizli Otoyolunun 8-9.km.leri arasında şev destekleme çalışması nedeniyle 14.02.2026-14.03.2026 tarihleri arasında Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı Kesimi 0-1.km.leri arasında deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/17 Km:19 ile O-5/17 Km:27 kontrol kesim numaraları Km:250+727-258+827 arası derz bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında, bahse konu kesimde İzmir yönü trafik işaretlemesi bant aktarma olarak yapılacak olup trafik akışı karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Ankara-Samsun yolunun 32-33.km.leri arası Ankara istikametinde 04.02.2026-04.04.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 7 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34.km.leri arasında yapılacak olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü 13.02.2026 günü, saat 07:00‘ den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33.km.leri arasında (Beycik Mevkii) meydana gelen heyelanlar nedeniyle; ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki şeritli olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Tuzluca - Iğdır yolunun 8 -10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 8 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 9 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 10 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 11 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 12 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 13 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 14 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 16 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 17 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 18 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 19 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 28 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 29 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 30 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 32 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 33 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 6.02.2026 | 23:10:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 34 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 35 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 36 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 37 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 38 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 39 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| 40 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 22.02.2026 08:31:20 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


