Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | +9 |
| 2 | Trabzonspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | +8 |
| 3 | Fenerbahçe | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | +6 |
| 4 | Göztepe | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | +5 |
| 5 | Gaziantep FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 | -3 |
| 6 | Beşiktaş | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | +2 |
| 7 | Samsunspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | +1 |
| 8 | Kocaelispor | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | +2 |
| 9 | Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | +2 |
| 10 | Eyüpspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | -2 |
| 11 | Başakşehir FK | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 12 | Konyaspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 | -2 |
| 13 | Kayserispor | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 | -9 |
| 14 | Gençlerbirliği | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | -3 |
| 15 | Çaykur Rizespor | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | -4 |
| 16 | Antalyaspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | -7 |
| 17 | Kasımpaşa | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | -2 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | -8 |


