Türkiye TFF 1. Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 26 | +17 |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 25 | +13 |
| 3 | Iğdır FK | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | 23 | +7 |
| 4 | Keçiörengücü | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 11 | 20 | +10 |
| 5 | Batman Petrolspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 20 | +3 |
| 6 | Mardin 1969 Spor | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 18 | +4 |
| 7 | Antalyaspor | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 17 | 18 | 0 |
| 8 | Sarıyer | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Muğlaspor | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | Bandırmaspor | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 8 | 14 | +8 |
| 11 | Bodrum FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | 14 | +3 |
| 12 | Sivasspor | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 14 | 13 | +1 |
| 13 | Fatih Karagümrük | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | 13 | -1 |
| 14 | Esenler Erokspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 12 | -3 |
| 15 | Ümraniyespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | -1 |
| 16 | Manisa FK | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 20 | 10 | -2 |
| 17 | Pendikspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | 10 | -9 |
| 18 | Vanspor FK | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 7 | -12 |
| 19 | İstanbulspor | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 26 | 5 | -17 |
| 20 | Boluspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 22 | 1 | -19 |


