Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 19 | 45 | +19 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 24 | 43 | +16 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 19 | 42 | +20 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 20 | 42 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 12 | 41 | +14 |
| 6 | Yalova FK | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 24 | 34 | +9 |
| 7 | Galata | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 24 | 29 | +3 |
| 8 | Silivrispor | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 28 | 29 | 0 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 30 | 29 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 32 | 27 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 22 | 4 | 12 | 6 | 16 | 24 | 24 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 26 | 23 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 29 | 22 | -10 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 31 | 21 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 22 | 5 | 3 | 14 | 14 | 33 | 18 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 48 | 10 | -31 |


