Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 20 | +9 |
| 2 | Galata | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | +7 |
| 3 | Etimesgut Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | +5 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 17 | +3 |
| 5 | Beykoz İshaklıspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 16 | +6 |
| 6 | Yeşil Yalova FK | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 16 | +5 |
| 7 | K.Çekmece Sinopspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 15 | +5 |
| 8 | Çankaya SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 | +3 |
| 9 | Silivrispor | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 13 | +1 |
| 10 | İnegöl Kafkas GK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | +1 |
| 11 | Bulvarspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 10 | -5 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 | -6 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 | -4 |
| 14 | İnkılap FSK | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 | -9 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 21 | 3 | -12 |


