Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 25 | 18 | 3 | 4 | 64 | 17 | 57 | +47 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 25 | 17 | 3 | 5 | 67 | 20 | 54 | +47 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 25 | 16 | 4 | 5 | 51 | 19 | 52 | +32 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 25 | 15 | 5 | 5 | 57 | 19 | 50 | +38 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 25 | 15 | 5 | 5 | 58 | 29 | 50 | +29 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 25 | 12 | 9 | 4 | 46 | 19 | 45 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 25 | 11 | 8 | 6 | 49 | 29 | 41 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 25 | 11 | 6 | 8 | 44 | 31 | 39 | +13 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 25 | 9 | 11 | 5 | 43 | 24 | 38 | +19 |
| 10 | Ankara Demirspor | 25 | 11 | 5 | 9 | 34 | 35 | 38 | -1 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 39 | 34 | -2 |
| 12 | Fethiyespor | 25 | 8 | 7 | 10 | 43 | 31 | 31 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 28 | 30 | +1 |
| 14 | Kırklarelispor | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 37 | 27 | -4 |
| 15 | Somaspor | 25 | 5 | 4 | 16 | 26 | 56 | 19 | -30 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 25 | 4 | 3 | 18 | 22 | 73 | 12 | -51 |
| 17 | Adanaspor | 25 | 1 | 1 | 23 | 10 | 128 | 4 | -118 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 25 | 0 | 2 | 23 | 8 | 87 | -43 | -79 |


