Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | 25 | +17 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 24 | +12 |
| 3 | Etimesgut Spor | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 22 | +7 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 20 | +5 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 18 | +5 |
| 6 | Yalova FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 18 | +3 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 16 | -5 |
| 8 | Galata | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | 15 | -3 |
| 9 | İnkılap FSK | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 | 13 | -2 |
| 10 | Kestel Çilekspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | 11 | -5 |
| 11 | Silivrispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 | -2 |
| 12 | Çankaya SK | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 9 | -4 |
| 13 | Bulvarspor | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 9 | -5 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | 8 | -8 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 17 | 7 | -13 |
| 16 | Edirnespor | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 26 | 2 | -21 |


