Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Çekmece Sinopspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 | 25 | +11 |
| 2 | Bursa Yıldırımspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 13 | 22 | +4 |
| 3 | İnegöl Kafkas GK | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 21 | +7 |
| 4 | Silivrispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 20 | +2 |
| 5 | Etimesgut Spor | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 19 | +7 |
| 6 | Bulvarspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | 18 | -1 |
| 7 | Çorluspor 1947 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 17 | +3 |
| 8 | Yalova FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 16 | +6 |
| 9 | Galata | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 8 | 14 | +6 |
| 10 | Çankaya SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 14 | +2 |
| 11 | Beykoz İshaklıspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 13 | +3 |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | -4 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | 11 | -6 |
| 15 | İnkılap FSK | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | -6 |
| 16 | Edirnespor | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | 8 | -10 |


