Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 15 | 38 | +25 |
| 2 | Elazığspor | 17 | 10 | 4 | 3 | 45 | 16 | 34 | +29 |
| 3 | Şanlıurfaspor | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 22 | 31 | +9 |
| 4 | Muğlaspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 11 | 28 | +9 |
| 5 | MKE Ankaragücü | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 24 | 27 | 0 |
| 6 | İnegölspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 21 | 26 | +5 |
| 7 | Adana 01 FK | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | 26 | +3 |
| 8 | Beyoğlu Yeni Çarşı FAŞ | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | 26 | +3 |
| 9 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 22 | +4 |
| 10 | İskenderun A.Ş. | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 22 | 0 |
| 11 | Kastamonuspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 | 22 | -5 |
| 12 | 24 Erzincanspor | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 25 | 20 | -1 |
| 13 | Karacabey Belediye Spor | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | 19 | -4 |
| 14 | Erbaaspor | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 26 | 16 | -5 |
| 15 | Altınordu | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 29 | 15 | -17 |
| 16 | Antalya Kepezspor | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 14 | -10 |
| 17 | Beykoz Anadolu Spor A.Ş. | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 26 | 13 | -11 |
| 18 | Karaman FK | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 34 | 8 | -25 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 34 | 7 | -17 |
| 1 | Bursaspor | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 13 | 30 | +19 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 12 | 29 | +18 |
| 3 | Aliağa FK | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 14 | 27 | +17 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 23 | 27 | +11 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 | 25 | +10 |
| 6 | Ankara Demirspor | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | 24 | -2 |
| 7 | Guzide Gebzespor | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 18 | 23 | +5 |
| 8 | 1461 Trabzon | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 25 | 21 | +1 |
| 9 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 22 | 20 | +11 |
| 10 | Menemen FK | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 21 | 20 | +2 |
| 11 | Arnavutköy Belediye FSK | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | 19 | -3 |
| 12 | Fethiyespor | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 23 | 19 | -1 |


