Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğlaspor | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 20 | +11 |
| 2 | Adana 01 Futbol Kulübü | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 19 | +8 |
| 3 | Batman Petrolspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 17 | +5 |
| 4 | Sincan Belediye Ankaraspor | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 8 | 16 | +7 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 16 | +4 |
| 6 | İskenderunspor A.Ş. | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 15 | +4 |
| 7 | İnegölspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 13 | +3 |
| 8 | MKE Ankaragücü | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 | +3 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 14 | 12 | +1 |
| 10 | Erbaaspor | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 21 | 9 | -10 |
| 11 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | +1 |
| 12 | Elazığspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 8 | 0 |
| 13 | 24Erzincanspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | -5 |
| 14 | Karaman Futbol Kulübü | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 6 | -5 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6 | -9 |
| 16 | Bucaspor 1928 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 4 | -10 |
| 17 | Karacabey Belediye Spor | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 4 | -10 |
| 18 | Kepezspor FAŞ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 | 4 | -18 |
| 19 | Altınordu | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | -12 |


