Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 25 | +9 |
| 2 | Niğde Belediyesi Spor | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 13 | 21 | +8 |
| 3 | Ağrı 1970 SK | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 17 | 18 | +4 |
| 4 | Malatya Yeşilyurt Belediyespor | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 19 | 18 | +2 |
| 5 | Silifke Belediyespor | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 18 | 0 |
| 6 | Kırıkkale FK | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | 17 | -10 |
| 7 | Kahramanmaraşspor | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | 16 | -6 |
| 8 | Mazıdağı Fosfat SK | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 16 | -1 |
| 9 | Karaköprü Belediyespor | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 22 | 16 | -10 |
| 10 | Erciyes 38 FSK | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 15 | -4 |
| 11 | Kırşehir FK | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | 14 | -6 |
| 12 | Osmaniyespor FK | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | 12 | -9 |
| 13 | Diyarbekir Spor AŞ | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | 12 | -10 |
| 14 | Kilis 1984 Futbol Kulübü | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 27 | 11 | -16 |
| 15 | Türk Metal 1963 SK | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 33 | 10 | -18 |
| 16 | Suvermez Kapadokyaspor | 14 | 0 | 9 | 5 | 9 | 21 | 9 | -12 |


